| STATISTIK FRA ATLETIKAFDELINGEN |
| KLUBREKORDER | Oktober 2017 | |||
| 100 m løb | Mette Damm-Jakobsen | 13,10 (87) | Tobias M. Christensen | 11,50 (03) |
| 200 m løb | Mette Damm-Jakobsen | 26,53 (85) | Malthe M. Christensen | 23,41(13) |
| 400 m løb | Mette Damm-Jakobsen | 58,57 (85) | Malthe M. Christensen | 52,98 (12) |
| 800 m løb | Katrine Toft Væsel | 2.11,95 (07) | Rasmus Haahr | 2.04,28(08) |
| 1500 m løb | Katrine Toft Væsel | 4.35,36 (07) | Søren Toft Væsel | 4.33,15 (11) |
| 3000 m løb | Katrine Toft Væsel | 10.11.63 (07) | Søren Toft Væsel | 9.42,56(11) |
| 5000 m løb | Katrine Toft Væsel | 19.23,0 (06) | ||
| 3000 m f. løb | Mette Toft | 13.35,0 (85) | ||
| 100 m hæk | Mette Toft | 15,96 (85) | ||
| 400 m hæk | Mette Damm-Jakobsen | 67,60 (88) | Anders Toft | 73,90 (87) |
| 4x100 m stafet | Lene J., Mette T., | |||
| Hanne T., Mette D. | 52,90 (84) | |||
| Længdespring | Mette Toft | 5,07 (82) | Michael Bjerregård | 6,15 (80) |
| Højdespring | Mette Damm-Jakobsen | 1,66 (86) | Brian Nielsen | 1,93 (84) |
| Anette Kofod | 1,66 (86) | |||
| Trespring | Hanne Toft | 10,33 (85) | Michael Bjerregård | 11,76 (80) |
| Stangspring | Rikke Rask | 1,70 (85) | Rune Søe-Knudsen | 2,30 (96) |
| Kuglestød | Hanne Toft | 11,12 (84) | ||
| Spydkast | Jette Ø. Jeppesen | 51,29 (04) | Kenneth Bjerregård | 57,44 (84) |
| Diskoskast | Sofie Dahl | 36,58 (15) | Kenneth Kristensen | 32,20 (92) |
| Hammerkast | Sofie Dahl | 51,10(15) | Hans Barrett | 54,20 (17) |
| Vægtkast | Sofie Dahl | 15,34(15) | Kenneth Kristensen | 9,32 (92) |
