Den 08-10-2017

Statistik Drenge

       
  Drenge    
       
   - 9 år    
       
  40 m løb    
       
1. Nikolaj Jensen (04) 6,15
2. Emil Jensen (09) 6,50
3. Casper Lauridsen (17) 6,90
4. Jonas Stilling (17) 7,00
5. Henrik Pinholt (04) 7,06
6. Tobias Haahr (07) 7,13
       
  60 m løb    
       
  10-11 år    
       
1. Nikolaj Jensen (06) 9,04
2. Henrik Pinholt (06)            9,35
3. Alf Søe-Knudsen (89) 9,20
4. Tobias M. Christensen (99) 9,30
5. Jonas Ø. Stilling (19) 9,40
  Casper Lauridsen (19) 9,40
       
       
  80 m. løb    
       
  12-13 år    
       
1. Malthe M. Christensen (12) 10,75
2. Tobias M. Christensen (01) 10,80
3. Nikolaj Jensen (08) 11,15
4. Henrik Pinholt (08) 11,33
5. Rasmus Haahr (05) 11,54
  Hans Barrett (12) 11,30
       
  100 m. løb    
       
  14-15 år    
       
1. Tobias M. Christensen (03) 11,50
2. Malthe M. Christensen (10) 11,83
3. Emil V. Nørby (08) 12,12
4. Alf Søe-Knudsen (93) 12,20
5. Hans Barrett (14) 12,50
       
       
  16-17 år    
       
1. Malthe M. Christensen (12) 11,60
2. Tobias M.Christensen (04) 11,60
3. Hans Barrett (15) 12,24
4. Svend Åge Kjær (81) 12,60
5. Leif Nielsen (87) 12,70
       
       
  200 m. løb    
       
  12-13 år    
       
1. Malthe M. Christensen (09) 27,76
2. Rasmus Haahr (05) 28,12
3. Henrik Pinholt (08) 28,31
4. Nikolaj Jensen (08) 28,59
5. Emil R. Hansen (02) 29,73
       
  14-15 år    
       
1. Malthe M. Christensen (10) 24,49
2. Emil V. Nørby (08) 25,44
3. Tobias M. Christensen (03) 25,60
4. Hans Barrett (14) 26,11
5. Alf Søe-Knudsen (93) 27,60
       
  16-17 år    
       
1. Malthe M. Christensen (13) 23,41
2. Tobias M. Christensen (04) 24,37
3. Rasmus Haahr (08) 25,69
4. Leif Nielsen (87) 26,80
5. Peter D. Kristensen (05) 27,27
       
  400 m løb    
       
  - 9 år    
       
1. Emil Jensen (09) 1.13,81
2. Torben Rauff Hansen (99) 1.17,00
  Casper Lauridsen (17) 1.17,00
3. Henrik Pinholt (04) 1.19,40
4. Nikolaj Jensen (04) 1.21,05
       
  10-11 år    
       
1. Rasmus Haahr (03) 1.11,80
2. Ole R. Hansen (02) 1.12,11
3. Torben R. Hansen (01) 1.13,40
4. Mathias Klausen (10) 1.14,00
5. Nikolaj Jensen (06) 1.14,20
       
  14-15-år    
       
1. Malthe M. Christensen (10) 55,10
2. Tobias M. Christensen  (02) 62,75
3. Jens Toft Væsel (08) 64,91
       
  16-17 år    
       
1. Malthe M. Christensen (12) 52,98
2. Tom Nijhuis (14) 58,16
3. Leif Nielsen (87) 62,40
       
  600 m. løb    
       
  10-11 år    
       
1. Henrik Pinholt (06) 1.51,90
2. Rasmus Haahr (03) 1.54,75
3. Søren Toft Væsel (07) 1.57,85
4. Casper Lauridsen (19) 1.58.78
5. Ole R. Hansen (01) 2.00,50
5. Mathias Klausen (10) 2.00,70
       
  12-13 år    
       
1. Rasmus Haahr (05) 1.39,62
2. Jens Toft Væsel (07) 1.44,18
3. Thijs Nijhuis (05) 1.44,75
4. Henrik Pinholt (08) 1.43,16
5. Malthe M. Christensen (08) 1.48,90
       
       
  800 m løb    
       
  10-11 år    
       
1. Rasmus Hahhr (03) 2.41,00
2. Henrik Pinholt (06) 2.41,30
3. Søren Toft Væsel (07) 2.43,61
4. Jens Toft Væsel (05) 2.44,12
5. Jonas Svendsen (07) 2.44,73
       
  12-13 år    
       
1. Rasmus Haahr (05) 2.21,21
2. Jens Toft Væsel (07) 2.26,01
3. Henrik Pinholt (08) 2.25,78
4. Thijs Nijhuis (05) 2.28,88
5. Malthe M. Christensen (08) 2.30,90
       
  14-15 år    
       
1. Jens P. R. Hansen (00) 2.14,70
2. Malthe M. Christensen (10) 2.15,31
3. Rasmus Haahr (07) 2.16,64
4. Leif Nielsen (86) 2.18,64
5. Søren Toft Væsel (11) 2.19,03
       
  16-17 år    
       
1. Rasmus Haahr (08) 2.04,28
2. Tom Nijhuis (14) 2,06,82
3. Malthe M. Christensen (12) 2.09.64
4. Leif Nielsen (87) 2.13,96
5. Anders Toft (89) 2.39,80
       
  1000 m løb    
       
  10-11 år    
       
1. Søren Toft Væsel (07) 3.28,08
2. Torben R. Hansen (01) 3.29,02
3. Rasmus Haahr (03) 3.29,43
4. Ole R. Hansen (01) 3.30,35
5. Jonas Svendsen (07) 3.32,38
       
  12-13 år    
       
1. Rasmus Haahr (05) 3.02,24
2. Jens Toft Væsel (07) 3.04,10
3. Søren Toft Væsel (09) 3.07,78
4. Thijs Nijhuis (05) 3.10,72
5. Bjarke Nymand Pedersen (97) 3.15,60
       
  14-15 år    
       
1. Dennis L. Meyer (96) 3,03,1
2. Kenneth Nymand Pedersen (99) 3.06,8
3. Kenneth Kristensen (87) 3.07,9
4. Frank E. Jensen (88) 3.38,9
       
  16-17 år    
       
1. Leif Nielsen (87) 2.59,9
       
  1500 m. løb    
       
  14-15 år    
       
1. Søren Toft Væsel (11) 4.33,15
2. Kenneth Kristensen (87) 4.39,90
3. Leif Nielsen (86) 4.40,80
4. Jens P. Rauff Hansen (99) 4.42,30
5. Rasmus Haahr (13 år) (05) 4.58,08
       
  16-17 år    
       
1. Leif Nielsen (87) 4.54,5
2. Michael Hansen (84) 4.55,2
       
  3000 m. løb    
       
  14-15 år    
       
1. Søren Toft Væsel  (11) 9.42,56
2. Jens Toft Væsel(13 år) (07) 11.04,40
3. Thijs Nijhuis (13 år) (05) 11.28,12
4. Jan Larsen (81) 11.41,00
5. Ivan Nielsen (87) 11.57,50
       
  60 m. hæk    
       
  10-11 år    
       
1. Nikolaj Jensen (06)      11,53
2.  Henrik Pinholt (06)      11,60
3. Ole R. Hansen (02)       11,70
4. Jens Toft Væsel (05)      12,06
5. Frederik Kristensen (06) 12,34
       
  80 m hæk    
       
  12-13-år    
       
1. Nikolaj Jensen (08) 13,35
2. Henrik Pinholt (07) 14,96
3. Jens Toft Væsel (07) 15,30
4. Alexander Christensen (08) 15,50
  Victor Christensen (10) 15,50
       
  100 m. hæk    
       
  14-15 år    
       
1. Emil V. Nørby (08) 15,20
2. Ole Rauff Hansen (05)      17,37
3. Nikolaj Jensen (09)      21,40
       
  16-17 år    
       
  110 m Hæk    
       
1.  Peter D. Kristensen (05)      20,61
       
  Længde    
       
  - 9 år zone  
       
1. Emil Jensen (09) 3,77
2. Nikolaj Jensen (04) 3,72
3. Casper Lauridsen (17) 3,56
4. Anders Sørensen (82) 3,51
5. Jonas Stilling (17) 3,46
       
  10-11 år    
       
1. Per Larsen (83)        4,37
2. Jakob Damm-Jakobsen (84)        4,23
3. Nikolaj Jensen (06) 4,23
4. Henrik Pinholt (06) 4,17
5. Anders Sørensen (84)        4,11
       
       
  12-13 år    
       
1. Nikolaj Jensen (08)        4,93
2. Alf Søe-Knudsen (91)        4,76
3. Henrik Pinholt (08)        4,76
4. Jens Toft Væsel (07) 4,70
5. Hans Barrett (12)        4,68
       
       
  14-15 år    
       
1. Alf Søe-Knudsen (93)        5,64
2. Tobias M. Christensen (03)        5,57
3. Dennis L. Meyer (96)        5,46
4. Kjeld Larsen (83)        5,34
5. Peter D. Kristensen (04)        5,31
  Emil Nørby (08)        5,31
       
  16-17 år    
       
1. Brian Nielsen (84)        5,75
2. Tobias M. Christensen (04)        5,62
3. Malthe M. Christensen (12) 5,34
4. Svend Åge Kjær (81)        5,21
5. Peter D. Kristensen (05)        5,15
       
  Trespring    
       
  16-17 år    
       
1. Svend Åge Kjær (81)      11,02
2. Peter D. Kristensen (05) 10,92
3. Brian Nielsen (83)      10,77
4. Michael Hansen (83)      10,30
5. Kenneth Kristensen (87)        9,65
       
  Højdespring    
       
  - 9 år    
       
1. Emil Jensen (09)        1,18
2. Anders Sørensen (82) 1,15
  Nikolaj Jensen (04)        1,15
4. Henrik Pinholt (04)        1,10
5. Alf Søe-Knudsen (87)        1,05
  Kristian Pinholt (03)        1,05
  Aske E. Vestergaard (10)        1,05
       
  10-11 år    
       
1. Nikolaj jensen (06) 1,50
2. Henrik Pinholt (06) 1,40
3. Per Larsen (83)        1,35
  Anders Sørensen (84)        1,35
5. Casper Lauridsen (19)        1,34
       
       
  12-13 år    
       
1. Brian Nielsen (80) 1,60
  Nikolaj Jensen (08) 1,60
3. Henrik Pinholt (08) 1,59
4. Alf Søe-Knudsen (91) 1,53
  Per Larsen (84) 1,50
  Torben R. Hansen (02) 1,50
  Ole Rauff Hansen (03) 1,50
  Hans Barrett (12) 1,50
       
  14-15 år    
       
1. Brian Nielsen (82) 1,75
  Alf Søe-Knudsen (93) 1,75
3. Ole Rauff Hansen (05) 1,67
4. Ivan Nielsen (88) 1,65
  Peter D. Kristensen (04) 1,65
  Hans Barrett (14) 1,65
       
  16-17 år    
       
1. Brian Nielsen (84) 1,93
2. Peter D. Kristensen (05) 1,75
3. Ivan Nielsen (89) 1,70
  Hans Barrett (15) 1,70
5. Kenneth Bjerregård (82) 1,60
       
       
  Stangspring    
       
  12-13 år    
       
1. Rune Søe-Knudsen (94)        1,90
2. Peter Kristensen (02)        1,70
  Henrik Pinholt (07) 1,70
4. Ole Rauff Hansen (04)        1,60
       
  14-15 år    
       
1. Rune Søe-knudsen (96)        2,30
2. Kenneth Nymand Pedersen (99)        2,10
3. Dennis L. Meyer (96)        1,90
4. Peter D. Kristensen (04)        1,80
5. Alf Søe-Knudsen (93)        1,70
       
       
  Boldkast    
       
  - 9 år 145 g  
       
1. Henrik Pinholt (04) 38,74
2. Nikolaj Jensen (04) 38,14
3.  Simon Vestergaard (04) 37,95
4. Jacob Damm-Jakobsen (82) 37,52
5. Emil Jensen (09) 37,35
       
  10-11 år    
       
1. Simon Vestergaard (06) 54,10
2. Anders H. Pedersen (14) 53,74
3. Martin Lynderup (02) 51,28
4. Jonas Svendsen (07) 46,72
5. Nikolaj jensen (06) 46,42
       
       
  12-13 år    250 g  
       
1. Anders H. Pedersen (16) 59,74
2. Jakob Damm-Jakobsen (85) 55,00
3. Simon Vestergaard (08) 52,46
4. Nikolaj Jensen (08) 51,59
5. Jens Toft Væsel (07) 50,16
       
       
  Kuglestød    
       
  - 9 år 2 kg  
       
1. Tobias Haahr (07) 6,69
2. Simon Vestergaard (04) 6,54
3. Daniel Østergaard (07) 6,09
4. Rasmus Østergaard Stilling (23) 5,96
5. Casper Lauridsen (17) 5,87
       
  10-11 år 2 kg.  
       
1. August K. Olsen 17 9,32
2. Jonas Svendsen (07) 9,24
3. Simon Vestergaard (06) 9,23
4. Jens Toft Væsel (05 9,02
5. Nikolaj jensen (06 8,98
       
       
  12-13 år 3 kg.  
       
1. Tobias M. Kristensen (07) 10,78
2. August K. Olesen (18) 9,90
3. Jens Toft Væsel (06) 9,84
4. Kris Thomsen (08) 9,56
5 Hans Barrett (12) 9,53
       
       
  14-15 år 4 kg.  
       
1. Dennis L. Meyer (96) 14,46
2. Dan Thomsen (05) 12,51
3. Kris Thomsen (08) 12,47
4. Alf Søe-Knudsen (93) 12,09
5. Hans Barrett (14) 12,00
       
       
  16-17 år  5 kg.  
       
1. Hans Barrett (16) 15,97
1. Dan Thomsen (15 år) (05) 10,86
2. Carsten Mikkelsen (6,25 kg (83) 10,57
3. Tobias M. Christensen (04) 10,32
4. Michael Hansen (83)        10,30
       
  18-19 år 6 kg.  
       
1. Hans Barrett (17) 13,04
       
       
  Spyd    
       
  12-13 år 400 g.  
       
1. Jens Toft væsel (07) 44,66
2. Anders Toft (600 g) (86)      40,80
5. Anders H. Pedersen (16)      39,99
3. Henrik Pinholt (08)      37,45
4. Nikolaj Jensen (08)      36,37
       
       
  14-15 år 600 g  
       
1. Anders Toft (88) 50,62
2. Kjeld Larsen (83) 47,34
3. Kenneth Bjerregård (81) 46,62
4. Hans Barrett (14) 46,48
5. Kris Thomsen (08) 46,01
       
       
  16-17 år 700 g  
       
1. Hans Barrett  (16) 50,92
2. Peter D. Kristensen (05) 49,88
3. Karl Danielsen (15) 41,98
       
1. Kenneth Bjerregård (600 g) (83) 55,04
2. Anders Toft (600 g.) (89) 50,68
3. Michael Hansen(600 g) (84) 47,50
4. Kjeld Larsen (600 g.) (84) 46,71
       
       
  18-19 år 800 g  
       
1. Hans Barrett (17) 47,60
       
       
  Diskoskast    
       
  12-13 år 0,75 kg.  
1. Hans Barrett (12) 30,62
2. August K. Olesen (18) 30,45
3. Dan Thomsen (03) 29,58
  Kris Thomsen (06) 29,58
5. Anders Toft (1 kg.) (86) 26,62
       
       
  14-15 år 1 kg.  
       
1. Hans Barrett (14) 47,25
2. Kris Thomsen (08) 43,37
3. Dan Thomsen (05) 39,29
4. Jens Toft væsel (08) 37,35
5. Lasse Laursen (05) 36,06
       
  16-17 år 1,5 kg.  
       
1. Hans Barrett (16) 48,50
2. Dan Thomsen (15 år) (05) 31,81
3. Tobias Johansen (15) 28,12
4. Anders Toft (88) 27,88
5. Karl Danielsen  (15) 27,68
       
  18-19 år 1,75 kg.  
       
1. Hans Barrett (17) 49,73
       
       
  Hammerkast    
       
  12-13 år  3 kg.  
1. Hans Barrett (12) 32,67
2. August K. Olesen (18) 31,10
3. Anders Toft (86)      29,20
4. August K. Olsen (11 år) (17)      26,02
5. Jens Toft Væsel (07)      21,55
6. Anders H. Pedersen (15)      18,20
       
       
  14-15 år 4 kg.  
       
1. Hans Barrett (14)      55,45
2. Dan Thomsen (05) 49,08
3. Kris Thomsen (08) 47,78
4. Anders Toft (87)      37,78
5. Jens Toft Væsel (08)      34,61
       
  16-17 år 5 kg.  
       
1. Hans Barrett (16) 65,72
2. Karl Danielsen (15) 36,86
3. Tobias Johansen (15) 35,55
4. Kenneth Bjerregård (6,25 k (83) 32,23
       
  18-19 år 6 kg.  
       
1. Hans Barrett (17) 65,06
2. Hans Barrett (7,26 kg) (17) 54,20
       
       
  Vægtkast    
       
  14-15 år 9,072 kg  
       
1. Hans Barrett (14) 13,21
2. Dan Thomsen(12,5 kg) (05) 12,58
       
       
  16-17 år 11,34 kg  
       
1. Hans Barrett (16) 18,61
2. Karl Danielsen (15) 10,81
1. Tobias Johansen (15) 10,40
       
  18-19 år 12,50 kg  
       
1. Hans Barrett (17) 19,59