Den 08-10-2017

Statistik Piger

 

       
       
  40 m løb    
       
  -9år    
       
1. Sarah Bahat (08) 6,97
2. Christina Simonsen (95) 6,80
3. Rachel Mulunga (16) 6,90
4. Sara Meissner (17) 7,00
5. Dina Meissner (15) 7,15
       
  60 m løb    
       
  10-11 år    
1. Christina Simonsen (97) 8,9
2. Anja Smollerup (88) 9,2
3. Pernille Jensen (91) 9,2
4. Mai Gori (96) 9,3
5. Anita Simonsen (99) 9,3
  Heidi T. Hansen (01) 9,3
  Janne Søndergaard (14) 9,3
       
  80 m. løb    
       
  12-13 år    
       
1. Anita Simonsen (01) 11,09
2. Heidi Toft Hansen (04) 11,31
3. Christina Simonsen (99) 11,20
4. Nanna Toft (06) 11,48
5. Louise Bang Jensen (96) 11,40
       
  100 m. løb    
       
  14-15 år    
       
1. Lene Jensen (81) 13,20
2. Mette Damm-Jakobsen (84) 13,20
3. Hanne Toft (81) 13,30
4. Berit Jakobsen (87) 13,30
5. Nanna Toft              (08) 13,44
       
  16-17 år    
1.      
2. Mette Damm-Jakobsen (87) 13,10
3. Lene Jensen (84) 13,43
4. Hanne Toft (82) 13,30
5. Kirsten Mathiasen (87) 13,30
  Katrine Toft Væsel (07) 14,00
       
  200 m. løb    
       
  12-13 år    
       
1. Lene Jensen (80) 28,40
2. Sarah Bahat (12) 28,76
3. Heidi Toft Hansen (04) 28,80
4. Marlene Rauff Hansen (05) 29,13
5. Berit Jakobsen (86) 29,10
       
       
  14-15 år    
1. Mette Damm-Jakobsen (85) 26,53
2. Lene Jensen (82) 27,40
3. Kirsten Mathiasen (86) 27,85
4. Sarah Bahat (14) 27,88
5. Anita Simonsen (02) 28,14
       
       
  16-17 år    
       
1. Mette Damm-Jakobsen (86) 27,00
2. Hanne Toft (82) 27,70
3. Katrine Toft væsel (07) 27,89
4. Lene Jensen (84) 28,20
5. Kirsten Mathiasen (87) 28,38
       
       
  400 m. løb    
       
  -9 år    
       
1. Sarah Bahat (08) 1.18,59
2. Dina Meissner (15) 1.22.10
3. Malene Fisker (11) 1.22,10
4. Janne R, Søndergaard (12) 1.24.30
5. Marlene Rauff Hansen (92) 1.24,40
       
       
  10-11 år    
       
1. Heidi T. Hansen (02) 1.14,34
2. Janne Søndergaard (14) 1,15,70
3. Katrine T. Væsel (02) 1.16,12
4. Sarah Bahat (09) 1.16,30
5. Marlene R. Hansen (03) 1.16,58
       
  12-13 år    
       
1. Mette Damm-Jakobsen (83) 62,8
2. Inger Jensen (81) 67,6
       
  14-15 år    
       
1. Mette Damm-Jakobsen (85) 58,57
2. Katrine Toft Væsel (06) 62,38
3. Berit Jakobsen (87) 62,72
4. Anette Kofod (82) 64,00
5. Kirsten Mathiasen (85) 66,00
       
  16-17 år    
       
1. Mette Damm-Jakobsen (87) 59,37
2. Katrine Toft Væsel (07) 59,75
3. Anette Kofod (84) 67,80
4. Lene Andersen (85) 69,10
5. Christine Flarup (86) 69,50
       
  600 m. løb    
       
  10-11 år    
       
1. Sarah Bahat (10) 1.59,40
2. Heidi T. Hansen (02) 2.02,01
3. Katrine T. Væsel (02) 2.03,58
4. Yasmin Bahat (05) 2.05,28
5. Marlene R. Hansen (03) 2.05,53
       
  12-13 år    
       
1. Marlene Rauff Hansen (05) 1.45,14
2. Katrine Toft Væsel (04) 1.47,70
3. Sarah Bahat (12) 1.48.71
4. Yasmin Bahat (07) 1.50,42
5. Heidi Toft Hansen (03) 1.52,52
       
       
  800 m. løb    
       
  10-11 år    
       
1. Sarah Bahat (10) 2.51,48
2. Malene Rauff Hansen (03) 2.54,70
3. Heidi Toft Hansen (02) 2.54,30
3. Katrine Toft Væsel (02) 2.55,50
5. Laura Lundgaard (11) 2.56,39
       
  12-13 år    
       
1. Katrine Toft Væsel (04) 2.32,35
2. Marie Louise Holmgaard (19) 2.33.35
3 Sarah Bahat (12) 2.40.50
4. Marlene Rauff Hansen (04) 2.42,90
5. Yasmin Bahat (06) 2.43,15
       
  14-15 år    
       
1. Katrine Toft Væsel (06) 2.17,26
2. Sarah Bahat (14) 2,26,66
3. Berit Jakobsen (87) 2.28,90
4. Mette Damm-Jakobsen (84) 2.29,41
5. Christine Flarup (85) 2.29,79
       
       
  16-17 år    
       
1. Katrine Toft Væsel (07) 2.11,95
2. Mette Damm-Jakobsen (87) 2.32,00
3. Mette Toft (81) 2.32,50
4. Christine Flarup (86) 2.39,00
5. Rikke Rask (87) 2.46,70
       
  1000 m. løb    
       
  10-11 år    
       
1. Marlene Rauff Hansen (03) 3.36,80
2. Heidi T. Hansen (02) 3.37,70
3. Katrine T. Væsel (02) 3.38,00
4. Ditte Marie Østergaard (07) 3.44,83
5. Helene Pallesen (92) 3.45,20
       
       
  12-13 år    
       
1. Katrine Toft Væsel (03) 3.13,95
2. Marlene Rauff Hansen (05) 3.17,42
3. Marie Louise Holmgaard (19) 3.20.57
4. Yasmin Bahat (07) 3.21,64
5. Matilde Skovhus (01) 3.33,12
       
  1500 m. løb    
       
  14-15 år    
       
1. Katrine Toft Væsel (06) 4.49,99
2. Anette Kofod (80) 5.16,40
3. Christine Flarup (85) 5.17,75
4. Linette Madsen (82) 5.22,30
5. Helle Rasmussen (82) 5.22,70
       
  16-17 år    
       
1. Katrine Toft Væsel (07) 4.35,36
2. Christine Flarup (86) 5.24,30
3. Mette Toft (81) 5.24,80
4. Lene Andersen (85) 5.45,50
5. Mette Damm-Jakobsen (86) 5.48,60
       
  3000 m løb    
       
  14-15 år    
       
1. Katrine Toft Væsel (06) 10.23,11
2. Mette Borg Strøm (13) 12,02,65
3. Helene Pallesen (11 år) (92) 12.54,80
4. Stine Jensen (12 år) (92) 13.39,50
5. Malene Nielsen (05) 14.52,34
       
  16-17 år    
       
1. Katrine Toft Væsel (07) 10.11,63
       
  60 m hæk    
       
  10-11 år    
       
1. Christina Simonsen (97) 11,61
2. Heidi T. Hansen (02) 11,66
3. Marlene Rauff Hansen (03) 11,81
4. Nanna Toft (04) 12,19
5. Mette Thybo (88) 12,20
       
       
  12-13 år    
       
1. Marlene Rauff Hansen (05) 10,16
2. Sarah Bahat (12) 10.30
3. Mette Thybo (89) 10,90
4. Heidi Toft Hansen (04) 11,27
5. Matilde Skovhus (01) 11,27
       
  80 m hæk    
       
  14-15 år    
       
1. Anette Kofod (81) 12,90
2. Lene Jensen (81) 12,90
3. Sarah Bahat (14) 13,20
4. Mette Thybo (91) 13,34
5. Kristine Kristensen (87) 13,47
       
       
  100 m hæk    
       
  16-17 år    
       
1. Anette Kofod (83) 16,71
2. Mette Thybo (15 år) (92) 16,84
3. Mette Damm-Jakobsen (87) 17,00
4. Mette Toft (81) 17,60
5. Hanne Toft (82) 17,70
       
       
  300 m hæk    
       
  16-17 år    
       
1. Mette Damm -Jakobsen (87) 46,10
2. Katrine Toft Væsel(15 år) (06) 48,73
3. Kirsten Mathiasen (87) 50,81
4. Mathilde Skovhus (14 år) (02) 50,97
       
  Længdespring    
       
  - 9 år    
1. Mette Thybo (86) 3,59
2. Pernille Jensen (89) 3,55
3.  Sarah Bahat (08) 3,50
4. Sara Meissner (17) 3,49
5. Christina Simonsen (95) 3,37
       
       
  10-11 år    
1. Anja Smollerup (88) 4,38
2. Mette Thybo (88) 4,20
3. Heidi T. Hansen (02) 4,16
4. Mette Damm-Jakobsen (81) 4,15
5. Pernille Jensen (91) 4,14
  Christina Simonsen (96) 4,14
       
       
  12-13 år    
1. Sarah Bahat (12) 4,85
2. Christina Simonsen (99) 4,80
3. Lene Jensen (80) 4,74
4. Heidi Toft Hansen (04) 4,74
5. Mette Thybo (90) 4,69
       
       
  14-15 år    
       
1. Anita Simonsen(zone) (02) 5,06
2. Lene Jensen (81) 5,05
3. Sarah Bahat (14) 4,98
4. Heidi Toft Hansen(zone) (06) 4,90
5. Berit Jakobsen (87) 4,85
       
  16-17 år    
       
1. Mette Toft (81) 5,07
2. Kirsten Mathiasen (88) 4,97
3. Hanne Toft (82) 4,94
4. Lene Andersen (86) 4,89
5. Lene Jensen (83) 4,83
       
  Trespring    
  14-15 år     
       
1. Heidi Toft Hansen (06) 9,98
2. Yasmin Bahat (08) 8,82
       
  16-17 år    
       
1. Mette Toft (81) 9,81
2. Hanne Toft (82) 9,75
3. Lene Andersen (85) 9,67
4. Kirsten Mathiasen (88) 9,43
5. Rikke Rask (86) 8,86
       
  Højdespring    
       
  - 9år    
       
1. Sarah Bahat              '(08) 1,15
2. Sara Meissner (17) 1,05
3. Mette Thybo (86) 1,00
  Helle Smollerup (90) 1,00
  Anita Simonsen (97) 1,00
  Janne R. Søndergaard (11) 1,00
       
  10-11 år    
       
1. Sarah Bahat (10) 1,40
2. Nanna Toft (04) 1,34
3. Marlene Rauff Hansen (03) 1,31
4. Mette Damm -Jakobsen (81) 1,30
  Rikke Rask (81) 1,30
  Anja Smollerup (88) 1,30
  Yasmin Bahat (05) 1,30
       
       
  12-13 år    
1. Sarah Bahat (12) 1,57
2. Yasmin Bahat (07) 1,53
3. Mette Mortensen (80) 1,50
  Anette Kofod (80) 1,50
  Mette Damm-Jakobsen (83) 1,50
  Rikke Rask (83) 1,50
  Berit Jakobsen (86) 1,50
       
  14-15 år    
       
1. Anette Kofod (82) 1,65
2. Mette Damm-Jakobsen (85) 1,64
3. Rikke Rask (84) 1,62
3. Sarah Bahat (14) 1,62
5. Berit Jakobsen (87) 1,58
       
  16-17 år    
       
1. Mette Damm-Jakobsen (86) 1,66
2. Anette Kofod (83) 1,64
3. Rikke Rask (87) 1,62
4. Mette Toft (81) 1,48
5. Stine H. Jensen (96) 1,45
  Sofie Dahl (13) 1,45
       
  Stangsspring    
       
  12-13 år    
       
1. Stine Jensen (93) 1,40
       
  14-15 år    
       
1. Rikke Rask (85) 1,70
       
  16-17 år    
       
1. Katrine Toft Væsel (07) 1,50
       
  Boldkast    
       
  - 9 år    
       
1. Iben Dahl (14) 35,05
2. Helle Smollerup (90) 34,30
3. Kirsten Møller (85) 31,34
4. Nikoline Jensen (15) 28,76
5. Marie Vestergaard (00) 28,18
       
  10-11 år    
       
1. Helle Smollerup (92) 47,24
2. Nanna Toft (04) 44,02
3. Iben Dahl (16) 43,11
4. Vicki Dahl (11) 43,02
5. Anja Smollerup (88) 40,86
       
       
  12-13 år    
       
1. Anja Smollerup (90) 57,87
2. Vicki Dahl (13) 54,95
3. Nanna Toft (05) 48,75
4. Iben Dahl (17) 46,46
5. Lisbeth Jensen (85) 46,36
       
       
  Kuglestød    
    2 kg  
  -9 år    
       
1. Iben Dahl (14) 7,75
2. Vicki Dahl (09) 6,32
3. Anne Mette Sørensen (07) 5,77
4. Sarah Bahat (07) 5,75
5. Louise Barrett (13) 5,43
       
    2 kg.  
  10-11 år    
       
1. Vicki Dahl (11) 9,75
2. Anja Smollerup (88) 8,89
3. Iben Dahl (16) 8,87
4. Heidi T. Hansen (02) 8,46
5. Helle Smollerup (92) 8,31
       
       
    2 kg  
  12-13 år    
       
1. Vicki Dahl (13) 13,61
2. Iben Dahl (18) 12,70
3. Heidi Toft Hansen (04)      12,23
4. Sarah Bahat (12)      12,00
5. Anja Smollerup (89)      11,78
       
       
    3 kg.  
  14-15 år    
       
1. Vicki Dahl (15) 13,75
2. Heidi Toft Hansen (06) 12,79
3. Anja Smollerup (91)      11,97
4. Sarah Bahat (14) 11,43
5.  Iben Dahl (19) 11,20
       
       
    3 kg.  
  16-17 år    
       
1. Sofie Dahl (14) 12,39
2. Lene Jensen (4kg) (84) 11,09
3. Linette Laustsen (4 kg) (87) 10,69
4. Marie Vestergaard (4 kg) (08) 10,58
5. Hanne Toft (4 kg) (83) 10,44
       
    400 g.  
  Spyd    
       
  12-13 år    
       
1. Vicki Dahl (13) 41,22
2. Iben Dahl (18) 35,71
3. Anja Smollerup (90)      35,60
4. Sarah Bahat (12)      33,24
5. Nanna Toft (06) 33,11
       
       
       
    500 g.  
  14-15 år    
       
1. Vicki Dahl (15) 44,05
2. Sarah Bahat (14) 43,73
3. Lisbeth Jensen (600 g) (87) 38,68
4. Anja Smollerup (600 g) (91) 38,42
5. Iben Dahl (600 g) (19) 37,61
       
       
    500 g.  
  16-17 år    
       
1. Sofie Dahl (13) 45,79
2. Hanne Toft (600 g) (83) 41,44
3. Marie Vestergaard (600  g) (08) 37,38
4. Rikke Rask (600 g) (87) 35,34
5. Betina Foldbjerg (600 g) (83) 34,10
       
  Diskoskast    
    0,75 kg  
  12-13 år    
1. Vicki Dahl (13) 38,66
2. Iben Dahl (18) 32,30
3. Yvonne Jeppesen (1 kg.) (80) 25,59
4. Iben Dahl (17) 25,56
5. Anita Østergaard (93) 23,40
       
    0,75 kg.  
  14-15 år    
1. Vicki Dahl (14) 43,94
2. Iben Dahl (19) 37,89
3. Sofie Dahl (12) 36,94
4. Yvonne Jeppesen (1 kg.) (82) 30,75
5. Anja Smollerup (1 kg.) (91) 28,58
       
    1 kg.  
  16-17 år    
       
1. Sofie Dahl (14) 36,50
2. Yvonne Jeppesen (84) 32,53
3. Mette Toft (81) 28,14
4. Pia Jensen (84) 28,12
5. Hanne Toft (83) 28,06
       
  Hammerkast    
    2 kg  
  12-13 år    
       
1. Iben Dahl      (dansk rekord) (18) 47,52
2. Vicki Dahl (3 kg) (13) 39,40
3. Marie Louise Holmgaard (19) 35.69
4 Astrid Østergaard Stilling (23) 30,45
5 Josefine Jensen (15) 22,46
    3 kg.  
  14-15 år    
       
1. Vicki Dahl (16) 61,24
2. Iben Dahl (19) 50,88
3. Heidi Toft Hansen (06) 39,98
4. Sofie Dahl (12) 35,31
5. Anita Østergård (95) 33,34
       
       
    3 kg.  
  16-17 år    
       
1. Sofie Dahl (14) 54,09
2. Anita Østergård (4 kg) (96) 32,06
3. Marie Vestergaard (4 kg) (07) 18,76
4. Hanne Toft (4 kg) (83) 18,62
5. Katrine Toft Væsel (4 kg) (07) 14,00
       
  Vægtkast    
       
  14-15 år 5,449 kg  
       
1. Vicki Dahl (15) 20,08
2. Iben Dahl (19) 18,88
       
  16-17 år 7,260 kg  
       
1. Sofie Dahl (14) 14,98